11 Karte(n) - Seite(n): 1
| Titel | Karte der Dzakhatsin (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), 11. Monat, 27. (Tag) |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 63:67 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 47 |
| Katalog Nr. | 677 |
| Titel | Karte der Dzakhatsin (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 67:63 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 119 |
| Katalog Nr. | 678 |
| Titel | Karte der Mingghat (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), 10. Monat, 6. (Tag) |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 62:37 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 45 |
| Katalog Nr. | 679 |
| Titel | Karte der Mingghat (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 67:57,5 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 120 |
| Katalog Nr. | 680 |
| Titel | Karte der Ögelet (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), 6. Monat, 6. (Tag) |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 51,5:53,5 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 46 |
| Katalog Nr. | 681 |
| Titel | Karte der Ögelet (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 57,5:67 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 118 |
| Katalog Nr. | 682 |
| Titel | Karte des linken und rechten Flügels der Dörbet (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), 9. Monat, 16. (Tag) |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 64:111,5 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 48 |
| Katalog Nr. | 683 |
| Titel | Karte des linken und rechten Flügels der Dörbet (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 67:112 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 121 |
| Katalog Nr. | 684 |
| Titel | Karte der Tangnu (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 66:132 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 117 |
| Katalog Nr. | 685 |
| Titel | Karte des Lehnsgebietes des Jebcundamba qutugtu (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), 4. Monat, 8. (Tag) |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 69:66 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 39 |
| Katalog Nr. | 686 |
| Titel | Karte der (Köbsögöl noor) Uriyangkhai (Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt)
| |
|
| Datum | |
| Eingereicht | |
| Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 50,5:50,5 cm |
| Provinz | Äußere Mongolei. Kobdo-Uriyangkhai-Distrikt |
| Signatur | Hs. Or. 29 |
| Katalog Nr. | 687 |
11 Karte(n) - Seite(n): 1