10 Karte(n) - Seite(n): 1
Titel | Karte des Banners der Tsokhor (linken) Khalkha (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), letzter Wintermonat, 1. (Tag) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 55,8:63,7 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 25 |
Katalog Nr. | 797 |
Titel | Karte des Banners der Naiman (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), letzter Wintermonat, 1. (Tag) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 63,7:92,8 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 64 |
Katalog Nr. | 798 |
Titel | Karte des linken und rechten Banners der Aukhan (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), letzter Wintermonat, 15. (Tag) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 63: 112,5 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 63 |
Katalog Nr. | 799 |
Titel | Karte des rechten Banners der Ongnighut (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), letzter Sommermonat, 19. (Tag) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 63,8:127,2 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 62 |
Katalog Nr. | 800 |
Titel | Karte des linken Banners der Ongnighut (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1908), letzter Wintermonat, 1. (Tag) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 63,8:111 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 61 |
Katalog Nr. | 801 |
Titel | Karte des Banners der Keshikten (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1908), letzter Wintermonat, 10. (Tag) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 52,5:75,5 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 24 |
Katalog Nr. | 802 |
Titel | Karte des linken und rechten Banners der Bagharin (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907), mittlerer Wintermonat, 23. (Tag) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 92,5:109 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 65 |
Katalog Nr. | 803 |
Titel | Karte des linken und rechten Banners der Bagharin (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1908), letzter Wintermonat, 1. (Tag) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 90,5:110 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 51 |
Katalog Nr. | 804 |
Titel | Karte des Banners der Aru Khortsin (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1908), mittlerer Wintermonat, 21 (Tag) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 132:73,5 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 60 |
Katalog Nr. | 805 |
Titel | Karte des linken und rechten Banners der Dzarut (Dzuuda-Bund)
| |
|
Datum | Dumdadu irgen ulus (Chin. Republik) 8.Jahr, weibliches gelbes Schafjahr (1919), gezeichnet nach einer karte aus dem Jahre Badaragultu törü (Kuang-hsü) 33.Jahr (1907) |
Eingereicht | |
Kollation | Manuskriptkarte, 1 Bl., 135:67,5 cm |
Provinz | Innere Mongolei. Dzuuda-Bund |
Signatur | Hs. Or. 106 |
Katalog Nr. | 806 |
10 Karte(n) - Seite(n): 1